夏天,是孩子生长最旺盛的时节。孩子不爱吃饭了、睡觉不踏实了、爱出汗了、常咬指甲了……面对这些情况,一些敏感的父母首先会想到带孩子去测微量元素,从而检验宝宝是否缺乏某种元素。在这里,小编建议各位家长,别太拿微量元素检查当回事,检测的结果并不能作为宝宝是否健康的依据,仅仅是一个参考。注重食补才是关键。
微量元素 | 正常值参考范围 全血(μg/ml) |
缺乏(或过量)亿产生 的某些疾病 |
食物来源 |
铜 | 0.8-2.0 | 贫血、发育迟缓、智力低下 | 口蘑、芝麻酱、核桃、肝泥 |
锌 | 6-15 | 厌食症、脱发、智务低下、痤疮 | 牛肉、肝泥、口蘑强化锌的米粉 |
铁 | 300-500 | 贫血、厌食、免疫力减弱 | 肝泥、鱼泥、黑木耳强化铁的米粉 |
钙 | 50-80 | 骨软化症、佝偻病 | 芝麻酱、虾皮、牛奶强化钙的米粉 |
镁 | 25-50 | 抽搐 | 小米、虾皮、黄豆 |
碘 | 尿≥100μg/l | 甲状腺肿大、智力低下等 | 碘盐、海带、紫菜、虾类、海鱼 |
铅 | 过量易导致贫血、多动症、智力低下 | 牛奶、海带、大蒜可帮助人体排铅 |
μg=微克; ml=毫升; l=升