有了小宝宝的妈妈都知道,不管您采用母乳喂养、人工喂养还是给宝宝添加乳制品时,都会遇到一系列的问题。针对这些常见问题,小编汇总了大量妈妈们的经验及专家的观点,帮您解决小宝宝与”奶”的那些事儿!
母乳喂养问题解答
母乳喂养婴儿是自然界赋于人类的本能。在没有特殊因素影响下,建议采用母乳喂养的方式哺育宝宝。成为新妈妈的你,还有很多问题需要学习,什么样的姿势宝宝吃奶最舒服?涉入哪些食物才能让你的奶水又多质量又好?下面就让小编帮你分析一下。
小巫:美国Rutgers大学教育学硕士,国际母乳会咨询员,两个孩子的妈妈。
母乳的优点
母乳营养成分表
母乳喂养小贴士
以下几种情况需要补充配方奶粉
母乳喂养是妈妈们的首选,实在是没条件自己哺乳的,可选择婴儿配方奶粉。有些妈妈会问:用牛奶哺乳宝宝可以吗?牛奶与配方奶粉有什么区别吗?在此我们需要强调,牛奶的蛋白质分子比人乳的蛋白分子要大得多,宝宝容易出现过敏和不耐受的情况。配方奶粉在一定程度上弥补了这些方面的缺点。当然婴儿配方奶粉也有其不足,比如:其内无法涵盖母乳中可以帮助消化的酵素及免疫蛋白等对抗细菌的有益成分。
配方奶粉的选择、冲调及常见问题
配方奶粉营养成分表
成分 | 单位 | 最低值 |
能量 | Kcal/100ml | 60 |
蛋白质 | ||
牛乳蛋白1 | g/100 kcal | 1.81 |
大豆分离蛋白 | g/100 kcal | 2.25 |
水解牛乳蛋白2 | g/100 kcal | 1.82 |
脂类 | ||
总脂肪 | g/100 kcal | 4.4 |
亚油酸 | g/100 kcal | 0.3 |
α-亚麻酸 | mg/100 kcal | 50 |
亚油酸/α-亚麻酸比例 | 5:01 | |
月桂酸和肉豆蔻酸 | 占脂肪的百分比 | N.S. |
反式脂肪酸 | 占脂肪的百分比 | N.S. |
芥酸 | 占脂肪的百分比 | N.S. |
碳水化合物 | ||
总碳水化合物3 | g/100 kcal | 9 |
维生素 | ||
维生素A4 | ugRE/100 kcal | 60 |
维生素D3 | ug/100 kcal | 1 |
维生素E5,6 | mg a-TE/100 kcal | 0.56 |
维生素K | ug/100 kcal | 4 |
硫胺素 | ug/100 kcal | 60 |
核黄素 | ug/100 kcal | 80 |
烟酸7 | ug/100 kcal | 300 |
维生素B6 | ug/100 kcal | 35 |
维生素B12 | ug/100 kcal | 0.1 |
泛酸 | ug/100 kcal | 400 |
叶酸 | ug/100 kcal | 10 |
维生素C | mg/100 kcal | 10 |
生物素 | ug/100 kcal | 1.5 |
矿物质和微量元素 | Kcal/100ml | 60 |
铁(以牛乳蛋白和水解蛋白为原料的配方粉) | mg/100 kcal | 0.38 |
铁8(以大豆分离蛋白为原料的配方粉) | mg/100 kcal | 0.45 |
钙 | mg/100 kcal | 50 |
磷(以牛乳蛋白和水解蛋白为原料的配方粉) | mg/100 kcal | 25 |
磷(以大豆分离蛋白为原料的配方粉) | mg/100 kcal | 30 |
钙磷比值 | mg/mg | 1:01 |
镁 | mg/100 kcal | 5 |
钠 | mg/100 kcal | 20 |
氯 | mg/100 kcal | 50 |
钾 | mg/100 kcal | 60 |
锰 | ug/100 kcal | 1 |
氟 | ug/100 kcal | N.S. |
碘 | ug/100 kcal | 10 |
硒 | ug/100 kcal | 1 |
铜 | ug/100 kcal | 35 |
锌 | mg/100 kcal | 0.5 |
其他物质 | ||
胆碱 | mg/100 kcal | 7 |
肌醇 | mg/100 kcal | 4 |
L-肉碱 | mg/100 kcal | 1.2 |
子育网友评论区